
Sing na testach w Koronie

Sing urodził się 11 kwietnia 1986 roku w Vancouver w Kanadzie. Piłkarską przygodę rozpoczynał w brazylijskim SC Corinthians Paulista (São Paulo). Następnie reprezentował barwy União São João EC (Araras), a także kanadyjskiego Coquitlam Metro-Ford SC i szwajcarskiego Yverdon-Sport FC. Ostatnio był piłkarzem GKP Gorzów Wielkopolski.
Zobacz informacje o piłkarzach:
Zobacz więcej informacji o klubach:
Więcej informacji o rozgrywkach:
| 1. | Podbeskidzie | 6 | 14 | 16 - 3 |
| 2. | GKP | 6 | 13 | 10 - 5 |
| 3. | Sandecja | 6 | 13 | 8 - 6 |
| 4. | Flota | 6 | 11 | 9 - 5 |
| 5. | Górnik P. | 6 | 11 | 6 - 4 |
| 6. | ŁKS | 6 | 11 | 9 - 8 |
| 7. | Piast | 6 | 10 | 7 - 3 |
| 8. | Warta | 6 | 9 | 9 - 6 |
| 9. | Kluczbork | 6 | 9 | 8 - 6 |
| 10. | Górnik Ł. | 6 | 9 | 6 - 6 |
| 11. | Radzionków | 6 | 8 | 4 - 3 |
| 12. | Pogoń | 6 | 7 | 6 - 5 |
| 13. | Odra | 6 | 7 | 6 - 9 |
| 14. | Kolejarz | 6 | 6 | 5 - 7 |
| 15. | KSZO | 6 | 4 | 2 - 6 |
| 16. | Katowice | 6 | 2 | 4 - 14 |
| 17. | LKS Nieciecza | 6 | 1 | 2 - 11 |
| 18. | Dolcan | 6 | 1 | 2 - 12 |
| 11 wrzesień 2010 | |||
| Katowice | GKP | 15:30 | |
| Flota | Górnik Ł. | 16:00 | |
| Dolcan | Piast | 17:00 | |
| LKS Nieciecza | Kolejarz | 17:00 | |
| ŁKS | Kluczbork | 17:00 | |
| KSZO | Podbeskidzie | 18:00 | |
| Górnik P. | Sandecja | 19:00 | |
| Odra | Radzionków | 19:00 | |
| 12 wrzesień 2010 | |||
| Pogoń | Warta | 17:00 | |
| 5 wrzesień 2010 | |||
| Kolejarz | Górnik P. | 0 : 0 | |
| 4 wrzesień 2010 | |||
| Górnik Ł. | KSZO | 2 : 1 | |
| GKP | Odra | 2 : 1 | |
| Kluczbork | Katowice | 3 : 0 | |
| Podbeskidzie | ŁKS | 1 : 1 | |
| Radzionków | LKS Nieciecza | 1 : 0 | |
| Sandecja | Dolcan | 2 : 0 | |
| Warta | Flota | 2 : 2 | |
| 3 wrzesień 2010 | |||
| Piast | Pogoń | 0 : 0 | |
| E. Drozdowicz | GKP | 5 |
| M. Mięciel | ŁKS | 5 |
| R. Demjan | Podbeskidzie | 4 |
| B. Iwan | Piast | 4 |
| C. Nwaogu | Flota | 4 |
| 1. | Znicz | 7 | 14 | 11 - 7 |
| 2. | Świt | 7 | 14 | 8 - 5 |
| 3. | Pelikan | 7 | 13 | 8 - 2 |
| 4. | Nadarzyn | 7 | 12 | 9 - 6 |
| 5. | Wisła P. | 7 | 10 | 13 - 10 |
| 6. | Stal R. | 7 | 10 | 12 - 10 |
| 7. | Resovia | 7 | 10 | 5 - 3 |
| 8. | Olimpia | 7 | 10 | 6 - 5 |
| 9. | Wigry | 7 | 9 | 9 - 6 |
| 10. | Start | 7 | 8 | 11 - 11 |
| 11. | Stal St. W. | 6 | 7 | 6 - 6 |
| 12. | OKS 1945 | 7 | 7 | 8 - 9 |
| 13. | Puszcza | 6 | 7 | 5 - 7 |
| 14. | Okocimski | 7 | 7 | 5 - 8 |
| 15. | Jeziorak | 7 | 7 | 3 - 7 |
| 16. | Ruch W.M. | 7 | 5 | 4 - 10 |
| 17. | Sokół S. | 6 | 4 | 7 - 11 |
| 18. | Motor | 6 | 4 | 4 - 11 |
| 1. | Olimpia G. | 7 | 16 | 17 - 6 |
| 2. | Zawisza | 7 | 14 | 12 - 6 |
| 3. | Bałtyk | 7 | 13 | 10 - 6 |
| 4. | Chojniczanka | 7 | 13 | 11 - 8 |
| 5. | Jarota | 7 | 12 | 15 - 9 |
| 6. | Zagłębie S. | 7 | 12 | 10 - 9 |
| 7. | Miedź | 7 | 11 | 13 - 10 |
| 8. | GKS Tychy | 7 | 11 | 8 - 6 |
| 9. | Elana | 7 | 10 | 9 - 9 |
| 10. | Ruch Z. | 7 | 10 | 7 - 7 |
| 11. | Czarni | 7 | 9 | 14 - 11 |
| 12. | Górnik W. | 6 | 9 | 8 - 8 |
| 13. | Nielba | 7 | 7 | 14 - 16 |
| 14. | Tur | 7 | 6 | 13 - 16 |
| 15. | Raków | 6 | 6 | 9 - 13 |
| 16. | Polonia S. | 7 | 4 | 7 - 18 |
| 17. | Polonia N.T. | 7 | 3 | 8 - 17 |
| 18. | Lechia Z.G. | 7 | 3 | 6 - 16 |
» Guti: Raul i ja zasłużyliśmy na więcej
» Higuain: Casillas jest najlepszy na ...
» Kaka: Wkrótce wracam
» Capello chwali Rooneya
» Prandelli zachwycony po zwycięstwie
» Van Marwijk niezadowolony mimo zwycięstwa ...
» Del Bosque: Wynik zbyt wysoki
» Puchar Króla: Dziś mecze III rundy
» Vermaelen: Fabregas ma Barcelonę w sercu
» Argentyna rozbiła Hiszpanię
» El. Euro 2012: Francja wraca do gry
» El. Euro 2012: Wysokie zwycięstwo Niemców ...
» El. Euro 2012: Włosi spokojnie ogrywają ...
» Kto w bramce reprezentacji? Głosuj!
» Jeleń: Brakuje trochę zgrania
» Lewandowski: Szkoda tego karnego (video)
» Tytoń: Trzeba grać dalej
» I liga: Podsumowanie 6. kolejki
» I liga: Podsumowanie 6. kolejki
» I liga: Zapowiedź 6. kolejki
» I liga: Zapowiedź 6. kolejki
» I liga: Podsumowanie 5. kolejki
» Górnik triumfuje w Derbach Śląska! ...
» Jagiellonia lepsza od Lecha! (video)
» Jagiellonia Białystok vs Lech Poznań
» Górnik Zabrze vs Ruch Chorzów
» Światło zgasło, a Zagłębie wygrywa
» Bez bramek w Łodzi, Polonia traci punkty
» Pierwsze zwycięstwo Lechii (video)
» Wisła Maaskanta zwycięska (video)
» Wisła Kraków vs Polonia Bytom
» Widzew Łódź vs Polonia Warszawa
» Lechia Gdańsk vs Śląsk Wrocław
» Zagłębie Lubin vs Arka Gdynia
» Żewłakow rozbił Legię (video)
» Niedzielan w gazie, czwarta porażka ...
» I liga: Zapowiedź 5. kolejki
» Analiza: Cesena - Beniaminek z podziemia
» Jędrzejczyk dla Kadra.pl: Smuda ma trudne ...
» Felieton: Szczęśliwi pechowcy
» Felieton: Piłkarskie powroty do Brazylii
» Bundesliga: Przed rozpoczęciem sezonu ...
» Bundesliga: Gwiazdy nadchodzącego sezonu
» Bundesliga: Przed rozpoczęciem sezonu ...
» Bundesliga: Przed rozpoczęciem sezonu
» Felieton: Zawsze pójdę w twoją ...
» Felieton: Panie Doktorze, niech pan da ...
» Felieton: Muhamad Hamed al-Preziosi?
» Analiza: Szukając światła w tunelu
» Felieton: Calcio gnijące od środka
» Sotirović dla LigaPolska.pl: Pierwsza ...
» Analiza: Świat według Prandellego
» Analiza: Reprezentanci w europejskich ...
» Analiza: Wyjść z piłkarskiego podziemia
» Błaszczykowski - upadły ideał?
» Analiza transferów: Genovesi na polowaniu ...
» Co kadrze po nowej Polonii?
» Puchar Polski: Pary 1/16 finału
» I liga: Podsumowanie 5. kolejki
» I liga: Podsumowanie 6. kolejki
» Maycon wypożyczony do Piasta
Grupa Kadra.pl: Reprezentacja, Bundesliga, Ekstraklasa, I Liga, Eredivisie, Ligue 1, Premiership, Primera Division, Serie A, Szkocja | Tenis | Goal.pl | Mundial 2010
© Pierwsza.ligapolska.pl Wszelkie prawa zastrzeżone!